Les classements des championnats du club

ci dessous, les classements des compétitions internes: en premier les points keyser, en second las points de parties.

Championnat parties longues

1. catoire pierre 451,50 5,5
2. van maele richard 436,50 8,5
3. warnault pierre 387,00 6
4. bougel claude 293,25 4,5
5. vanraemdonck alain 293,00 3
6. glangetas emmanuel 283,25 3
7. lefebvre serge 268,00 2,5
8. font-casas juan 248,00 3
9. birbas jason 239,75 2,5
10. daudruy pascal 236,00 3,5
11. goubet françois 235,50 3
12. chen mika 220,25 4
13. despaigne santiago 211,25 3
14. vanhoutte bruno 193,75 2
15. noël christophe 192,00 3
16. robert hervé 191,00 3
17. spiers bertrand 187,25 3
18. bouin jean-michel 163,00 1
19. briez christophe 141,50 2
20. kowalczyk stephane 130,75 1
21. martine maxime 125,00 2,5
22. panen maxime 102,25 1
23. wable stephane 100,00 1,5
24. rassouli shahab 99,50 1
25. menuge mickaël 95,00 2
26. meriaux louis 92,50 1
27. lovergne nicolas 77,50 2
28. biet hugolin 62,50 0
29. briffaut alexandre 54,00 0
30. coze jean-claude 54,00 1
31. delrue mathéo 51,50 1
32. gaillard logan 46,00 0
33. braule marcel 40,00 0
34. sandras tristan 37,00 1
35. charliac ugo 21,25 0
36. hanquez paul 19,00 0

Championnat Blitz

1. roussel cyril1460,524
2. warnault pierre129431
3. vekemans denis1210,7516,5
4. birbas jason1150,2520
5. glangetas emmanuel1131,522
6. van maele richard110018,5
7. despaigne santiago1051,2517,5
8. lefebvre serge101721,5
9. bougel claude880,518
10. zielinski szymon78815
11. vanraemdonck alain77921
12. robert hervé74919
13. goubet françois668,7510,5
14. kowalczyk stéphane58911
15. font casas juan52412,5
16. martine maxime518,58,5
17. briffaut alexandre4484,5
18. sandras tristan41510
19. hanquez paul4057,5
20. lovergne nicolas38510
21. trilla sélim381,512,5
22. chen mika378,56
23. meriaux louis363,253
24. catoire pierre354,257
25. menuge mickael308,55,5
26. winckel jean baptiste267,753
27. souloumiac gauthier256,752
28. leprince mathieu2524
29. briez christophe2236
30. coze jean-claude2014
31. braule marcel184,54
32. spiers bertrand176,252
33. vanhoutte bruno138,51
34. noel christophe107,251
35. lefevre noham104,751,5
36. wable stéphane81,52

Championnat parties longues jeunes

1. martine maxime 119,50 5
2. zielinski szymon 80,00 3
3. panen maxime 77,00 4
4. hedevin noa 64,50 3
5. zielinski natasza 60,00 2
6. kerkhove bastien 48,00 4
7. delory axel 45,20 1
8. darcy thibault 40,30 1
9. jouan gwendal 36,00 1
10. courco gabin 34,00 1
11. sphyras hélias 33,40 1
12. dumont yllia 28,50 1
13. deroi gavinet robin 23,00 1
14. normand louis 19,25 0
15. verbeke charlie 18,90 0

Championnat blitz jeunes

1. martine maxime 179,00 11
2. hedevin noa 164,00 10
3. panen maxime 119,50 3
4. zielinski szymon 109,00 4
5. courco gabin 93,50 2
6. kerkhove bastien 82,00 7
7. zielinski natasha 80,00 3
8. sphyras hélias 74,00 5
9. verbeke charlie 67,50 1
10. normand louis 58,00 2
11. jouan gwendal 47,00 2
12. dumont illya 30,00 2
13. sahin ali 10,50 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *