ci dessous, les classements des compétitions internes: en premier les points keyser, en second las points de parties.
Championnat parties longues
1. catoire pierre 451,50 5,5
2. van maele richard 436,50 8,5
3. warnault pierre 387,00 6
4. bougel claude 293,25 4,5
5. vanraemdonck alain 293,00 3
6. glangetas emmanuel 283,25 3
7. lefebvre serge 268,00 2,5
8. font-casas juan 248,00 3
9. birbas jason 239,75 2,5
10. daudruy pascal 236,00 3,5
11. goubet françois 235,50 3
12. chen mika 220,25 4
13. despaigne santiago 211,25 3
14. vanhoutte bruno 193,75 2
15. noël christophe 192,00 3
16. robert hervé 191,00 3
17. spiers bertrand 187,25 3
18. bouin jean-michel 163,00 1
19. briez christophe 141,50 2
20. kowalczyk stephane 130,75 1
21. martine maxime 125,00 2,5
22. panen maxime 102,25 1
23. wable stephane 100,00 1,5
24. rassouli shahab 99,50 1
25. menuge mickaël 95,00 2
26. meriaux louis 92,50 1
27. lovergne nicolas 77,50 2
28. biet hugolin 62,50 0
29. briffaut alexandre 54,00 0
30. coze jean-claude 54,00 1
31. delrue mathéo 51,50 1
32. gaillard logan 46,00 0
33. braule marcel 40,00 0
34. sandras tristan 37,00 1
35. charliac ugo 21,25 0
36. hanquez paul 19,00 0
Championnat Blitz
1. roussel cyril | 1460,5 | 24 |
2. warnault pierre | 1294 | 31 |
3. vekemans denis | 1210,75 | 16,5 |
4. birbas jason | 1150,25 | 20 |
5. glangetas emmanuel | 1131,5 | 22 |
6. van maele richard | 1100 | 18,5 |
7. despaigne santiago | 1051,25 | 17,5 |
8. lefebvre serge | 1017 | 21,5 |
9. bougel claude | 880,5 | 18 |
10. zielinski szymon | 788 | 15 |
11. vanraemdonck alain | 779 | 21 |
12. robert hervé | 749 | 19 |
13. goubet françois | 668,75 | 10,5 |
14. kowalczyk stéphane | 589 | 11 |
15. font casas juan | 524 | 12,5 |
16. martine maxime | 518,5 | 8,5 |
17. briffaut alexandre | 448 | 4,5 |
18. sandras tristan | 415 | 10 |
19. hanquez paul | 405 | 7,5 |
20. lovergne nicolas | 385 | 10 |
21. trilla sélim | 381,5 | 12,5 |
22. chen mika | 378,5 | 6 |
23. meriaux louis | 363,25 | 3 |
24. catoire pierre | 354,25 | 7 |
25. menuge mickael | 308,5 | 5,5 |
26. winckel jean baptiste | 267,75 | 3 |
27. souloumiac gauthier | 256,75 | 2 |
28. leprince mathieu | 252 | 4 |
29. briez christophe | 223 | 6 |
30. coze jean-claude | 201 | 4 |
31. braule marcel | 184,5 | 4 |
32. spiers bertrand | 176,25 | 2 |
33. vanhoutte bruno | 138,5 | 1 |
34. noel christophe | 107,25 | 1 |
35. lefevre noham | 104,75 | 1,5 |
36. wable stéphane | 81,5 | 2 |
Championnat parties longues jeunes
1. martine maxime 119,50 5
2. zielinski szymon 80,00 3
3. panen maxime 77,00 4
4. hedevin noa 64,50 3
5. zielinski natasza 60,00 2
6. kerkhove bastien 48,00 4
7. delory axel 45,20 1
8. darcy thibault 40,30 1
9. jouan gwendal 36,00 1
10. courco gabin 34,00 1
11. sphyras hélias 33,40 1
12. dumont yllia 28,50 1
13. deroi gavinet robin 23,00 1
14. normand louis 19,25 0
15. verbeke charlie 18,90 0
Championnat blitz jeunes
1. martine maxime 179,00 11
2. hedevin noa 164,00 10
3. panen maxime 119,50 3
4. zielinski szymon 109,00 4
5. courco gabin 93,50 2
6. kerkhove bastien 82,00 7
7. zielinski natasha 80,00 3
8. sphyras hélias 74,00 5
9. verbeke charlie 67,50 1
10. normand louis 58,00 2
11. jouan gwendal 47,00 2
12. dumont illya 30,00 2
13. sahin ali 10,50 0