Voici les appariements de la ronde 6

championnat calais 2021-22
championnat calais 2021-22
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4½ VAN MAELE Richard 1693 F   FABRE Emilien 1570 N 3½
2 4 WARNAULT Pierre 1888 F   CATOIRE Pierre 1562 F 3½
3 3½ BRIEZ Christophe 1351 F   RASSOULI Shahab 1199 E 3
4 2½ BOUIN Jean-Michel 1199 E   LEFEBVRE Serge 1657 F 2½
5 2½ GOKELAERE Jean-Charles 1488 F   FONT-CASAS Juan 1199 E 2½
6 2 GLANGETAS Emmanuel 1199 E   ROSAIA Dany 1409 F 2½
7 2 PROYART Michel 1040 F   VANHOUTTE Bruno 1199 E 2
8 1 KOWALCZYK Stephane 1199 E   VANRAEMDONCK Alain 1199 E 1½
9 1 JAFARI RAD Behrang 1199 E   BRODEL Mickael 1199 E 0
10 0 PIWINSKI Marc-Antoine 1199 E 1 – F EXEMPT  
championnat calais 2021-22
championnat calais 2021-22
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu. NV
1  
VAN MAELE Richard
  1   VAN MAELE Richard 1693 F VetM FRA HDF 4½ 11 14
1 N 1 9   FONT-CASAS Juan 1199 E VetM FRA HDF 2½ 10 5
2 B 1 4   CATOIRE Pierre 1562 F SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
3 N 1 2   WARNAULT Pierre 1888 F SepM FRA HDF 4 11½ 12
4 B ½ 3   BRIEZ Christophe 1351 F SenM FRA HDF 3½ 11 13
5 N 1 7   LEFEBVRE Serge 1657 F VetM FRA HDF 2½ 10½ 8½
1693 F VetM FRA HDF +  9N +  4B +  2N =  3B +  7N 4½ 11 14 4
2  
WARNAULT Pierre
  2   WARNAULT Pierre 1888 F SepM FRA HDF 4 11½ 12
1 B 1 8   BOUIN Jean-Michel 1199 E SepM FRA HDF 2½ 10 7½
2 N 1 5   FABRE Emilien 1570 N SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
3 B 0 1   VAN MAELE Richard 1693 F VetM FRA HDF 4½ 11 14
4 N 1 12   GLANGETAS Emmanuel 1199 E SepM FRA HDF 2 9½ 7
5 N 1 3   BRIEZ Christophe 1351 F SenM FRA HDF 3½ 11 13
1888 F SepM FRA HDF +  8B +  5N –  1B + 12N +  3N 4 11½ 12 4
3  
BRIEZ Christophe
  3   BRIEZ Christophe 1351 F SenM FRA HDF 3½ 11 13
1 B 1 14   PROYART Michel 1040 F VetM FRA HDF 2 7½ 5
2 B 1 7   LEFEBVRE Serge 1657 F VetM FRA HDF 2½ 10½ 8½
3 N 1 10   ROSAIA Dany 1409 F VetM FRA HDF 2½ 9 7½
4 N ½ 1   VAN MAELE Richard 1693 F VetM FRA HDF 4½ 11 14
5 B 0 2   WARNAULT Pierre 1888 F SepM FRA HDF 4 11½ 12
1351 F SenM FRA HDF + 14B +  7B + 10N =  1N –  2B 3½ 11 13 3
4  
CATOIRE Pierre
  4   CATOIRE Pierre 1562 F SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
1 B 1 16   KOWALCZYK Stephane 1199 E SepM FRA HDF 1 8 3
2 N 0 1   VAN MAELE Richard 1693 F VetM FRA HDF 4½ 11 14
3 B 1 9   FONT-CASAS Juan 1199 E VetM FRA HDF 2½ 10 5
4 N ½ 5   FABRE Emilien 1570 N SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
5 B 1 11   GOKELAERE Jean-Charles 1488 F SepM FRA HDF 2½ 9 7½
1562 F SenM FRA HDF + 16B –  1N +  9B =  5N + 11B 3½ 10½ 10 3
5  
FABRE Emilien
  5   FABRE Emilien 1570 N SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
1 N 1 17   JAFARI RAD Behrang 1199 E SenM FRA 1 8 2
2 B 0 2   WARNAULT Pierre 1888 F SepM FRA HDF 4 11½ 12
3 N 1 6   RASSOULI Shahab 1199 E SenM FRA 3 8½ 8
4 B ½ 4   CATOIRE Pierre 1562 F SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
5 N 1 8   BOUIN Jean-Michel 1199 E SepM FRA HDF 2½ 10 7½
1570 N SenM FRA HDF + 17N –  2B +  6N =  4B +  8N 3½ 10½ 10 3
6  
RASSOULI Shahab
  6   RASSOULI Shahab 1199 E SenM FRA 3 8½ 8
1 B 1 11   GOKELAERE Jean-Charles 1488 F SepM FRA HDF 2½ 9 7½
2 N 0 10   ROSAIA Dany 1409 F VetM FRA HDF 2½ 9 7½
3 B 0 5   FABRE Emilien 1570 N SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
4 N 1 13   VANHOUTTE Bruno 1199 E SepM FRA HDF 2 8½ 5½
5 B 1 12   GLANGETAS Emmanuel 1199 E SepM FRA HDF 2 9½ 7
1199 E SenM FRA + 11B – 10N –  5B + 13N + 12B 3 8½ 8 3
7  
LEFEBVRE Serge
  7   LEFEBVRE Serge 1657 F VetM FRA HDF 2½ 10½ 8½
1 B 1 12   GLANGETAS Emmanuel 1199 E SepM FRA HDF 2 9½ 7
2 N 0 3   BRIEZ Christophe 1351 F SenM FRA HDF 3½ 11 13
3 B ½ 11   GOKELAERE Jean-Charles 1488 F SepM FRA HDF 2½ 9 7½
4 N 1 15   VANRAEMDONCK Alain 1199 E VetM FRA HDF 1½ 7½ 5½
5 B 0 1   VAN MAELE Richard 1693 F VetM FRA HDF 4½ 11 14
1657 F VetM FRA HDF + 12B –  3N = 11B + 15N –  1B 2½ 10½ 8½ 2
8  
BOUIN Jean-Michel
  8   BOUIN Jean-Michel 1199 E SepM FRA HDF 2½ 10 7½
1 N 0 2   WARNAULT Pierre 1888 F SepM FRA HDF 4 11½ 12
2 B 1 17   JAFARI RAD Behrang 1199 E SenM FRA 1 8 2
3 ½  
4 N 1 16   KOWALCZYK Stephane 1199 E SepM FRA HDF 1 8 3
5 B 0 5   FABRE Emilien 1570 N SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
1199 E SepM FRA HDF –  2N + 17B = + 16N –  5B 2½ 10 7½ 2
9  
FONT-CASAS Juan
  9   FONT-CASAS Juan 1199 E VetM FRA HDF 2½ 10 5
1 B 0 1   VAN MAELE Richard 1693 F VetM FRA HDF 4½ 11 14
2 ½  
3 N 0 4   CATOIRE Pierre 1562 F SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
4 B 1 14   PROYART Michel 1040 F VetM FRA HDF 2 7½ 5
5 N > 17   JAFARI RAD Behrang 1199 E SenM FRA 1 8 2
1199 E VetM FRA HDF –  1B = –  4N + 14B > 17N 2½ 10 5 2
10  
ROSAIA Dany
  10   ROSAIA Dany 1409 F VetM FRA HDF 2½ 9 7½
1 ½  
2 B 1 6   RASSOULI Shahab 1199 E SenM FRA 3 8½ 8
3 B 0 3   BRIEZ Christophe 1351 F SenM FRA HDF 3½ 11 13
4 N 0 11   GOKELAERE Jean-Charles 1488 F SepM FRA HDF 2½ 9 7½
5 B 1 15   VANRAEMDONCK Alain 1199 E VetM FRA HDF 1½ 7½ 5½
1409 F VetM FRA HDF = +  6B –  3B – 11N + 15B 2½ 9 7½ 2
11  
GOKELAERE Jean-Charles
  11   GOKELAERE Jean-Charles 1488 F SepM FRA HDF 2½ 9 7½
1 N 0 6   RASSOULI Shahab 1199 E SenM FRA 3 8½ 8
2 B 1 15   VANRAEMDONCK Alain 1199 E VetM FRA HDF 1½ 7½ 5½
3 N ½ 7   LEFEBVRE Serge 1657 F VetM FRA HDF 2½ 10½ 8½
4 B 1 10   ROSAIA Dany 1409 F VetM FRA HDF 2½ 9 7½
5 N 0 4   CATOIRE Pierre 1562 F SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
1488 F SepM FRA HDF –  6N + 15B =  7N + 10B –  4N 2½ 9 7½ 2
12  
GLANGETAS Emmanuel
  12   GLANGETAS Emmanuel 1199 E SepM FRA HDF 2 9½ 7
1 N 0 7   LEFEBVRE Serge 1657 F VetM FRA HDF 2½ 10½ 8½
2 B 1 16   KOWALCZYK Stephane 1199 E SepM FRA HDF 1 8 3
3 N 1 14   PROYART Michel 1040 F VetM FRA HDF 2 7½ 5
4 B 0 2   WARNAULT Pierre 1888 F SepM FRA HDF 4 11½ 12
5 N 0 6   RASSOULI Shahab 1199 E SenM FRA 3 8½ 8
1199 E SepM FRA HDF –  7N + 16B + 14N –  2B –  6N 2 9½ 7 2
13  
VANHOUTTE Bruno
  13   VANHOUTTE Bruno 1199 E SepM FRA HDF 2 8½ 5½
1 ½  
2 ½  
3    
4 B 0 6   RASSOULI Shahab 1199 E SenM FRA 3 8½ 8
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SepM FRA HDF = = –  6B EXE 2 8½ 5½ 1
14  
PROYART Michel
  14   PROYART Michel 1040 F VetM FRA HDF 2 7½ 5
1 N 0 3   BRIEZ Christophe 1351 F SenM FRA HDF 3½ 11 13
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 12   GLANGETAS Emmanuel 1199 E SepM FRA HDF 2 9½ 7
4 N 0 9   FONT-CASAS Juan 1199 E VetM FRA HDF 2½ 10 5
5 B 1 16   KOWALCZYK Stephane 1199 E SepM FRA HDF 1 8 3
1040 F VetM FRA HDF –  3N EXE – 12B –  9N + 16B 2 7½ 5 2
15  
VANRAEMDONCK Alain
  15   VANRAEMDONCK Alain 1199 E VetM FRA HDF 1½ 7½ 5½
1 ½  
2 N 0 11   GOKELAERE Jean-Charles 1488 F SepM FRA HDF 2½ 9 7½
3 B 1 17   JAFARI RAD Behrang 1199 E SenM FRA 1 8 2
4 B 0 7   LEFEBVRE Serge 1657 F VetM FRA HDF 2½ 10½ 8½
5 N 0 10   ROSAIA Dany 1409 F VetM FRA HDF 2½ 9 7½
1199 E VetM FRA HDF = – 11N + 17B –  7B – 10N 1½ 7½ 5½ 1
16  
KOWALCZYK Stephane
  16   KOWALCZYK Stephane 1199 E SepM FRA HDF 1 8 3
1 N 0 4   CATOIRE Pierre 1562 F SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
2 N 0 12   GLANGETAS Emmanuel 1199 E SepM FRA HDF 2 9½ 7
3 B 1 20   PATOKA Isabelle 1199 E SenF FRA 0 7 0
4 B 0 8   BOUIN Jean-Michel 1199 E SepM FRA HDF 2½ 10 7½
5 N 0 14   PROYART Michel 1040 F VetM FRA HDF 2 7½ 5
1199 E SepM FRA HDF –  4N – 12N + 20B –  8B – 14N 1 8 3 1
17  
JAFARI RAD Behrang
  17   JAFARI RAD Behrang 1199 E SenM FRA 1 8 2
1 B 0 5   FABRE Emilien 1570 N SenM FRA HDF 3½ 10½ 10
2 N 0 8   BOUIN Jean-Michel 1199 E SepM FRA HDF 2½ 10 7½
3 N 0 15   VANRAEMDONCK Alain 1199 E VetM FRA HDF 1½ 7½ 5½
4 B > 20   PATOKA Isabelle 1199 E SenF FRA 0 7 0
5 B < 9   FONT-CASAS Juan 1199 E VetM FRA HDF 2½ 10 5
1199 E SenM FRA –  5B –  8N – 15N > 20B <  9B 1 8 2 1
18  
PIWINSKI Marc-Antoine
  18   PIWINSKI Marc-Antoine 1199 E SenM FRA HDF 0 7½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
1199 E SenM FRA HDF 0 7½ 0 0
19  
BRODEL Mickael
  19   BRODEL Mickael 1199 E SenM FRA HDF 0 7½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
1199 E SenM FRA HDF 0 7½ 0 0
20  
PATOKA Isabelle
  20   PATOKA Isabelle 1199 E SenF FRA 0 7 0
1    
2    
3 N 0 16   KOWALCZYK Stephane 1199 E SepM FRA HDF 1 8 3
4 N < 17   JAFARI RAD Behrang 1199 E SenM FRA 1 8 2
5    
1199 E SenF FRA – 16N < 17N 0 7 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *