| championnat 1h 22-23 Appariements de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | WARNAULT Pierre | 1787 F | BOUGEL Claude | 1594 F | 1 | |
| 2 | 1 | ROSAIA Dany | 1358 F | VAN MAELE Richard | 1698 F | 1 | |
| 3 | 1 | FABRE Emilien | 1638 F | BRIEZ Christophe | 1355 F | 1 | |
| 4 | 1 | VANHOUTTE Bruno | 1000 E | LEFEBVRE Serge | 1635 F | 1 | |
| 5 | 1 | CATOIRE Pierre | 1603 F | GOUBET Francois | 1336 F | 1 | |
| 6 | ½ | GLANGETAS Emmanuel | 1354 F | VANRAEMDONCK Alain | 1000 E | ½ | |
| 7 | 0 | RASSOULI Mohamad Shahab | 1450 F | PROYART Michel | 1027 F | ½ | |
| 8 | 0 | ELASRI Mohamed Youssef | 1199 E | BOUIN Jean-Michel | 1281 E | 0 | |
| 9 | 0 | BRIFFAUT Alexandre | 1199 E | DUBOIS Florian | 1199 E | 0 | |
| 10 | 0 | FREYERMOUTH Louis | 1199 E | CAUX Alex | 1199 E | 0 | |
| 11 | 0 | DAUDRUY Pascal | 1199 E | LEGROS Tymeo | 1199 E | 0 | |
| 12 | 0 | PANIEZ Andre | 1199 E | DIOP Seydina | 1199 E | 0 | |
| 13 | 0 | KOWALCZYK Stephane | 1003 E | 1 – F | EXEMPT | ||

